最新:920088期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920088 | 02-18 17:30:00 | 8+9+3=20 |
920087 | 02-18 17:25:00 | 3+1+1=05 |
920086 | 02-18 17:20:00 | 7+5+1=13 |
920085 | 02-18 17:15:00 | 2+2+3=07 |
920084 | 02-18 17:10:00 | 3+5+0=08 |
920083 | 02-18 17:05:00 | 2+3+0=05 |
920082 | 02-18 17:00:00 | 3+0+4=07 |
920081 | 02-18 16:55:00 | 8+3+8=19 |
920080 | 02-18 16:50:00 | 1+5+5=11 |
920079 | 02-18 16:45:00 | 0+6+6=12 |
920078 | 02-18 16:40:00 | 5+8+7=20 |
920077 | 02-18 16:35:00 | 2+9+3=14 |
920076 | 02-18 16:30:00 | 0+2+7=09 |
920075 | 02-18 16:25:00 | 5+7+5=17 |
920074 | 02-18 16:20:00 | 4+8+8=20 |
920073 | 02-18 16:15:00 | 8+0+5=13 |
920072 | 02-18 16:10:00 | 4+3+4=11 |
920071 | 02-18 16:05:00 | 7+6+0=13 |
920070 | 02-18 16:00:00 | 7+8+0=15 |
920069 | 02-18 15:55:00 | 4+7+7=18 |
920068 | 02-18 15:50:00 | 7+2+3=12 |
920067 | 02-18 15:45:00 | 3+1+3=07 |
920066 | 02-18 15:40:00 | 2+4+5=11 |
920065 | 02-18 15:35:00 | 0+0+6=06 |
920064 | 02-18 15:30:00 | 8+3+2=13 |
920063 | 02-18 15:25:00 | 8+1+4=13 |
920062 | 02-18 15:20:00 | 1+4+9=14 |
920061 | 02-18 15:15:00 | 3+4+5=12 |
920060 | 02-18 15:10:00 | 7+2+7=16 |
920059 | 02-18 15:05:00 | 7+8+7=22 |
920058 | 02-18 15:00:00 | 8+0+7=15 |
920057 | 02-18 14:55:00 | 6+7+9=22 |
920056 | 02-18 14:50:00 | 6+9+5=20 |
920055 | 02-18 14:45:00 | 5+3+7=15 |
920054 | 02-18 14:40:00 | 5+8+2=15 |
920053 | 02-18 14:35:00 | 9+8+6=23 |
920052 | 02-18 14:30:00 | 9+7+7=23 |
920051 | 02-18 14:25:00 | 8+6+3=17 |
920050 | 02-18 14:20:00 | 1+1+0=02 |
920049 | 02-18 14:15:00 | 0+2+3=05 |
920048 | 02-18 14:10:00 | 4+9+3=16 |
920047 | 02-18 14:05:00 | 0+8+4=12 |
920046 | 02-18 14:00:00 | 9+4+2=15 |
920045 | 02-18 13:55:00 | 2+3+6=11 |
920044 | 02-18 13:50:00 | 2+5+3=10 |
920043 | 02-18 13:45:00 | 8+1+2=11 |
920042 | 02-18 13:40:00 | 3+1+5=09 |
920041 | 02-18 13:35:00 | 0+7+5=12 |
920040 | 02-18 13:30:00 | 8+1+9=18 |
920039 | 02-18 13:25:00 | 1+4+5=10 |
920038 | 02-18 13:20:00 | 2+1+4=07 |
920037 | 02-18 13:15:00 | 8+6+2=16 |
920036 | 02-18 13:10:00 | 3+7+0=10 |
920035 | 02-18 13:05:00 | 0+9+3=12 |
920034 | 02-18 13:00:00 | 1+7+0=08 |
920033 | 02-18 12:55:00 | 8+4+0=12 |
920032 | 02-18 12:50:00 | 8+8+8=24 |
920031 | 02-18 12:45:00 | 4+5+2=11 |
920030 | 02-18 12:40:00 | 6+7+9=22 |
920029 | 02-18 12:35:00 | 6+8+2=16 |
920028 | 02-18 12:30:00 | 8+8+7=23 |
920027 | 02-18 12:25:00 | 5+5+4=14 |
920026 | 02-18 12:20:00 | 3+1+9=13 |
920025 | 02-18 12:15:00 | 4+0+7=11 |
920024 | 02-18 12:10:00 | 0+6+4=10 |
920023 | 02-18 12:05:00 | 2+5+8=15 |
920022 | 02-18 12:00:00 | 2+2+6=10 |
920021 | 02-18 11:55:00 | 8+6+2=16 |
920020 | 02-18 11:50:00 | 9+3+3=15 |
920019 | 02-18 11:45:00 | 9+8+2=19 |
920018 | 02-18 11:40:00 | 9+8+3=20 |
920017 | 02-18 11:35:00 | 8+5+8=21 |
920016 | 02-18 11:30:00 | 3+7+9=19 |
920015 | 02-18 11:25:00 | 7+4+6=17 |
920014 | 02-18 11:20:00 | 3+1+0=04 |
920013 | 02-18 11:15:00 | 6+2+6=14 |
920012 | 02-18 11:10:00 | 6+8+5=19 |
920011 | 02-18 11:05:00 | 1+0+0=01 |
920010 | 02-18 11:00:00 | 6+5+2=13 |
920009 | 02-18 10:55:00 | 9+7+7=23 |
920008 | 02-18 10:50:00 | 1+7+4=12 |
920007 | 02-18 10:45:00 | 5+0+6=11 |
920006 | 02-18 10:40:00 | 3+7+0=10 |
920005 | 02-18 10:35:00 | 0+0+9=09 |
920004 | 02-18 10:30:00 | 6+0+8=14 |
920003 | 02-18 10:25:00 | 4+4+0=08 |
920002 | 02-18 10:20:00 | 5+4+3=12 |
920001 | 02-18 10:15:00 | 5+4+1=10 |
920000 | 02-18 10:10:00 | 3+1+7=11 |
919999 | 02-18 10:05:00 | 7+5+3=15 |
919998 | 02-18 10:00:00 | 7+3+5=15 |
919997 | 02-18 09:55:00 | 2+0+7=09 |
919996 | 02-18 09:50:00 | 9+7+8=24 |
919995 | 02-18 09:45:00 | 0+7+8=15 |
919994 | 02-18 09:40:00 | 5+2+8=15 |
919993 | 02-18 09:35:00 | 2+6+8=16 |
919992 | 02-18 09:30:00 | 7+6+0=13 |
919991 | 02-18 09:25:00 | 4+4+7=15 |
919990 | 02-18 09:20:00 | 3+1+4=08 |
919989 | 02-18 09:15:00 | 7+6+0=13 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测_加拿大在线99预测查询_加拿大2.8提前预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920059 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920057 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920050 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920032 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920028 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920011 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920009 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919996 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8预测_加拿大在线99预测查询_加拿大2.8提前预测_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 44 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 71 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
2 | 未开 ( 234 ) 期 | 25 | 未开 ( 234 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 311 ) 期 |
0 | 未开 ( 1251 ) 期 | 27 | 未开 ( 752 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测_加拿大在线99预测查询_加拿大2.8提前预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 大 | 单 | |
88 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测_加拿大在线99预测查询_加拿大2.8提前预测_加拿大预测网 All rights reserved.